留学費用のご案内
滞在費(4週)
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋A | 3人部屋B | 4人部屋 | 6人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
¥120,000 | ¥82,000 | ¥72,000 | ¥67,000 | ¥62,000 | ¥52,000 |
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋A | 3人部屋B | 4人部屋 | 6人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
¥120,000 | ¥82,000 | ¥72,000 | ¥67,000 | ¥62,000 | ¥52,000 |
コース | コース内容 | 費用 |
---|---|---|
SPEED ESL | 9時間(1:1/4時間、グループ/2時間、ナイト/3時間) | ¥87,000 |
SPARTA ESL | 11時間(1:1/5時間、グループ/3時間、ナイト/3時間) | ¥99,000 |
IELTS基礎コース | 9時間(1:1/4時間、グループ/3時間、ナイト/2時間) | ¥99,000 |
IELTS点数保証コース | 11時間(1:1/4時間、グループ/3時間、ナイト/4時間) | ¥107,000 |
TOEIC点数保証コース | 11時間(1:1/4時間、グループ/2時間、ナイト/5時間) | ¥99,000 |
ビジネス専門コース | 9時間(1:1/4時間、グループ/2時間、ナイト/3時間) | ¥92,000 |
※1週間の申込み:4週費用の40%
※2週間の申込み:4週費用の60%
※3週間の申込み:4週費用の80%
1:1(マンツーマン)クラス | ₱5,000 |
---|---|
少人数グループクラス(3〜6名) | ₱2,000 |
SPプログラム | ₱2,000 |
REHABプログラム(1週間) | ₱1,000 |
バリスタプログラム | ₱6,000 |
※現地申請、現地支払い
※TOEIC&IELTS&BUSINESSコースは、マンツーマンクラスとグループクラスの追加料金は上記内容に+₱1,000となります。
コース | 寮タイプ | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 |
---|---|---|---|---|---|
SPEED ESL | 1人部屋 | ¥98,800 | ¥140,200 | ¥181,600 | ¥223,000 |
2人部屋 | ¥83,600 | ¥117,400 | ¥151,200 | ¥185,000 | |
3人部屋:A | ¥79,600 | ¥111,400 | ¥143,200 | ¥175,000 | |
3人部屋:B | ¥77,600 | ¥108,400 | ¥139,200 | ¥170,000 | |
4人部屋 | ¥75,600 | ¥105,400 | ¥135,200 | ¥165,000 | |
6人部屋 | ¥71,600 | ¥99,400 | ¥127,200 | ¥155,000 | |
SPARTA ESL IELTS基礎 TOEIC |
1人部屋 | ¥103,600 | ¥147,400 | ¥191,200 | ¥235,000 |
2人部屋 | ¥88,400 | ¥124,600 | ¥160,800 | ¥197,000 | |
3人部屋:A | ¥84,400 | ¥118,600 | ¥152,800 | ¥187,000 | |
3人部屋:B | ¥82,400 | ¥115,600 | ¥148,800 | ¥182,000 | |
4人部屋 | ¥80,400 | ¥112,600 | ¥144,800 | ¥177,000 | |
6人部屋 | ¥76,400 | ¥106,600 | ¥136,800 | ¥167,000 | |
IELTS点数保証 | 1人部屋 | ¥106,800 | ¥152,200 | ¥197,600 | ¥243,000 |
2人部屋 | ¥91,600 | ¥129,400 | ¥167,200 | ¥205,000 | |
3人部屋:A | ¥87,600 | ¥123,400 | ¥159,200 | ¥195,000 | |
3人部屋:B | ¥85,600 | ¥120,400 | ¥155,200 | ¥190,000 | |
4人部屋 | ¥83,600 | ¥117,400 | ¥151,200 | ¥185,000 | |
6人部屋 | ¥79,600 | ¥111,400 | ¥143,200 | ¥175,000 |
コース | 寮タイプ | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPEED ESL フライトアテンダント |
1人部屋 | ¥366,000 | ¥541,000 | ¥711,000 | ¥884,000 | ¥1056,000 |
2人部屋 | ¥314,000 | ¥463,000 | ¥607,000 | ¥754,000 | ¥900,000 | |
3人部屋:A | ¥294,000 | ¥433,000 | ¥567,000 | ¥704,000 | ¥840,000 | |
3人部屋:B | ¥284,000 | ¥418,000 | ¥547,000 | ¥679,000 | ¥810,000 | |
4人部屋 | ¥274,000 | ¥403,000 | ¥527,000 | ¥654,000 | ¥780,000 | |
6人部屋 | ¥254,000 | ¥373,000 | ¥487,000 | ¥604,000 | ¥720,000 | |
SPARTA ESL IELTS基礎 TOEIC ビジネス専門 |
1人部屋 | ¥390,000 | ¥577,000 | ¥759,000 | ¥944,000 | ¥1,128,000 |
2人部屋 | ¥338,000 | ¥499,000 | ¥655,000 | ¥814,000 | ¥972,000 | |
3人部屋:A | ¥318,000 | ¥469,000 | ¥615,000 | ¥764,000 | ¥912,000 | |
3人部屋:B | ¥308,000 | ¥454,000 | ¥595,000 | ¥739,000 | ¥882,000 | |
4人部屋 | ¥298,000 | ¥439,000 | ¥575,000 | ¥714,000 | ¥852,000 | |
6人部屋 | ¥278,000 | ¥409,000 | ¥535,000 | ¥664,000 | ¥792,000 | |
IELTS点数保証 TOEFL点数保証 |
1人部屋 | ¥406,000 | ¥601,000 | ¥791,000 | ¥984,000 | ¥1,176,000 |
2人部屋 | ¥354,000 | ¥523,000 | ¥687,000 | ¥854,000 | ¥1020,000 | |
3人部屋:A | ¥334,000 | ¥493,000 | ¥647,000 | ¥804,000 | ¥960,000 | |
3人部屋:B | ¥324,000 | ¥478,000 | ¥627,000 | ¥779,000 | ¥930,000 | |
4人部屋 | ¥314,000 | ¥463,000 | ¥607,000 | ¥754,000 | ¥900,000 | |
6人部屋 | ¥294,000 | ¥433,000 | ¥567,000 | ¥704,000 | ¥840,000 |
※IELTS、TOEIC、TOELFコースは4週間以上のご登録が必要です。4週間未満の登録時には点数保証は致しかねます。
入学金 | ピックアップ費用 |
---|---|
¥10,000 | 団体:¥6,000
個人:¥10,000 |
長期割引(16週) | 長期割引(20週) | 長期割引(24週) |
---|---|---|
-¥5,000 | -¥7,000 | -¥10,000 |
ACR I-CARD費用 | ₱3,300 | 59日(9週間)以上滞在の場合必要 |
---|---|---|
DEPOSIT(保証金) | ₱3,000 | ※宿泊施設保障費として現地支払い、現地での生活で問題がなかった場合、退寮時に返金 |
SSP(特別就学許可証) | ₱6,300 | 1回のみ取得 |
ビザ費用 | 8週間 | ₱3,440 |
12週間 | ₱8,150 | |
16週間 | ₱9,450 | |
20週間 | ₱12,190 | |
24週間 | ₱13,510 | |
水道・光熱費 | ₱2,000 | ※4週間ごと |
洗濯代 | 10kgまで無料(4週間/毎)、超過分については₱27/1kg、靴類は別途₱100(スリッパは₱50) | |
教科書代 | IETS/TOEIC | ₱1,500(4週間/毎) |
その他 | ₱1,500(4週間/毎) | |
IDカード | ₱130 |
※ビザ延長費用は4週間を超える滞在の際必要になります。
海外保険 | 必須加入、滞在期間/レートにより保険費用は変動 |
---|---|
航空券 | ピークシーズン/オフシーズンにより変動(往復相場4万〜8万円) |